序號 | 技術(shù)指標(biāo) | 參數(shù) |
1 | 包裝速度 | ≥12-15箱/分鐘(訂單結(jié)構(gòu)不同,速度不同,不間斷供煙) |
2 | 包裝規(guī)格 | 3條≤X≤25條 |
3 | 條煙規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)煙 |
4 | 疊層方式 | 采用自上而下自由落體翻板疊層系統(tǒng)進(jìn)行高速疊層 |
5 | 包裝材料 | 硬塑周轉(zhuǎn)箱 |
6 | 適應(yīng)電源 | 380V/50Hz 三相五線制 |
7 | 總功率 | ≤6KW |
8 | 工作氣壓 | 工作中不低于0.6MPa |
9 | 耗氣量 | 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下0.5m3/min |
關(guān)于科盛
產(chǎn)品與解決方案
銷售與服務(wù)
新聞資訊