序號 | 技術(shù)指標(biāo) | 參數(shù) |
1 | 裝箱速度 | ≥12箱/分鐘(訂單結(jié)構(gòu)不同,速度不同,不間斷供煙) |
2 | 裝箱規(guī)格 | 1條≤X≤25條 |
3 | 條煙規(guī)格 | 全品規(guī)條煙(標(biāo)準(zhǔn)煙、細(xì)支煙、類標(biāo)煙、短支煙、長中支煙等) |
4 | 入口通道 | 三入口高速標(biāo)異細(xì)柔性包裝 |
5 | 疊煙方式 | 自上而下翻板疊層+側(cè)推疊層組合式疊層模式 |
6 | 包裝材料 | 軟塑箱(L485*W262*310mm)(可定制) |
7 | 適應(yīng)電源 | 380V/50Hz 三相五線制 |
8 | 總功率 | ≤15KW |
9 | 工作氣壓 | 工作中不低于0.7MPa |
10 | 耗氣量 | 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下0.5m3/min |
11 | 兼容性 | 一機(jī)多用,各類卷煙品規(guī)單獨包裝,全品規(guī)合單包裝。 |
12 | 系統(tǒng)組成 | 由自動開箱系統(tǒng)、裝箱系統(tǒng)和封箱系統(tǒng)組成,分體式結(jié)構(gòu) |
關(guān)于科盛
產(chǎn)品與解決方案
銷售與服務(wù)
新聞資訊