序號 | 技術(shù)指標(biāo) | 參數(shù) |
1 | 包裝速度 | ≥12-15箱/分鐘(訂單結(jié)構(gòu)不同,速度不同,不間斷供煙) |
2 | 包裝規(guī)格 | 4條≤X≤25條 |
3 | 條煙規(guī)格 | 全品規(guī)條煙 |
4 | 入口通道 | 三入口高速標(biāo)異細(xì)柔性包裝 |
4 | 疊煙方式 | 自上而下自由落體翻板疊層+側(cè)推疊層組合模式 |
5 | 包裝材料 | 冷膜、生物降解膜(可選) |
6 | 包裝模式 | 縱橫交錯式,免加熱緊致包裝 |
7 | 適應(yīng)電源 | 380V/50Hz 三相五線制 |
8 | 總功率 | ≤15KW |
9 | 工作氣壓 | 工作中不低于0.7MPa |
10 | 耗氣量 | 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下0.5m3/min |
11 | 兼容性 | 即可根據(jù)用戶嚴(yán)格的環(huán)保要求,使用生物降解膜包裝;也可依用戶經(jīng)濟(jì)化考量,使用常規(guī)免加熱膜的包裝。 |
關(guān)于科盛
產(chǎn)品與解決方案
銷售與服務(wù)
新聞資訊